Magyarország csodálatos. Barangold be velem!
A lentebb található táblázatból tájékozódhatsz a Budapest bármelyik kerületéből vidékre történő utak árairól. Ha ugyanaznap vissza is utazol, kedvezményesebb a fuvardíj, mint ha két külön utat foglalsz más-más napokon.
A lista folyamatosan bővül, így érdemes időről időre ellátogatni honlapomra!
Válassz engem, ha nem akarsz cipekedni, vonathoz/buszhoz, egyéb közlekedési eszközhöz rohanni, esetleg a kánikulában légkondi nélkül, tömegben utazni.
Céges rendezvények esetén is állok rendelkezésre: Volkswagen Caravelle minibusszal 8 utast tudok egyszerre szállítani.
Minden esetben címtől címig viszlek, nem kell gyalogolnod, átszállásra várnod.
Város/City | Egy útra / One way | Oda-vissza aznap / Round trip on the same day | ||
Baja | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Balatonfüred | 39 000 Ft | 122 € | 65 000 Ft | 203 € |
Békéscsaba | 63 000 Ft | 197 € | 105 000 Ft | 328 € |
Bükfürdő | 63 000 Ft | 197 € | 105 000 Ft | 328 € |
Debrecen | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Eger/Egerszalók | 42 000 Ft | 131 € | 70 000 Ft | 219 € |
Győr | 36 000 Ft | 113 € | 60 000 Ft | 188 € |
Gyula | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Hajdúszoboszló | 72 000 Ft | 225 € | 120 000 Ft | 375 € |
Hévíz | 57 000 Ft | 178 € | 95 000 Ft | 297 € |
Kaposvár | 57 000 Ft | 178 € | 95 000 Ft | 297 € |
Keszthely | 57 000 Ft | 178 € | 95 000 Ft | 297 € |
Komárom | 30 000 Ft | 94 € | 50 000 Ft | 156 € |
Lillafüred | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Miskolctapolca | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Nyíregyháza | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Pécs | 72 000 Ft | 225 € | 120 000 Ft | 375 € |
Sárvár | 63 000 Ft | 197 € | 105 000 Ft | 328 € |
Siófok | 31 500 Ft | 98 € | 52 500 Ft | 164 € |
Sopron | 64 500 Ft | 202 € | 107 500 Ft | 336 € |
Szeged | 54 000 Ft | 169 € | 90 000 Ft | 281 € |
Szekszárd | 46 500 Ft | 145 € | 77 500 Ft | 242 € |
Szilvásvárad | 49 500 Ft | 155 € | 82 500 Ft | 258 € |
Szolnok | 36 000 Ft | 113 € | 60 000 Ft | 188 € |
Szombathely | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Tihany | 42 000 Ft | 131 € | 70 000 Ft | 219 € |
Veszprém | 34 500 Ft | 108 € | 57 500 Ft | 180 € |
Villány | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Zalaegerszeg | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Zalakaros | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Ha nem találod meg itt kedvenc úticélodat, kérd egyedi ajánlatomat! +36 70 391 9503 vagy office(kukac)businesscontacts.hu
Személyautós rendeléshez (1-4 fő utazásához) a BusinessContacts a VeroniCar szolgáltatásait ajánlja: www.veronicar.hu | +36308977560 | info(kukac)veronicar.me