Magyarország csodálatos. Barangold be velem!
A lentebb található táblázatból tájékozódhatsz a Budapest bármelyik kerületéből vidékre történő utak árairól. Ha ugyanaznap vissza is utazol, kedvezményesebb a fuvardíj, mint ha két külön utat foglalsz más-más napokon.
A lista folyamatosan bővül, így érdemes időről időre ellátogatni honlapomra!
Válassz engem, ha nem akarsz cipekedni, vonathoz/buszhoz, egyéb közlekedési eszközhöz rohanni, esetleg a kánikulában légkondi nélkül, tömegben utazni.
Céges rendezvények esetén is állok rendelkezésre: Vokswagen Caravelle minibusszal 8 utast tudok egyszerre szállítani.
Minden esetben címtől címig viszlek, nem kell gyalogolnod, átszállásra várnod.
Személyautó / Car | Minibusz | |||||||
Város/City | Egy útra / One way | Oda-vissza aznap / Round trip on the same day | Egy útra / One way | Oda-vissza aznap / Round trip on the same day | ||||
Baja | 40 000 Ft | 125 € | 70000 | 219 € | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Balatonfüred | 26 000 Ft | 81 € | 45500 | 142 € | 39 000 Ft | 122 € | 65 000 Ft | 203 € |
Békéscsaba | 42 000 Ft | 131 € | 73500 | 230 € | 63 000 Ft | 197 € | 105 000 Ft | 328 € |
Bükfürdő | 42 000 Ft | 131 € | 73500 | 230 € | 63 000 Ft | 197 € | 105 000 Ft | 328 € |
Debrecen | 46 000 Ft | 144 € | 80500 | 252 € | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Eger/Egerszalók | 28 000 Ft | 88 € | 49000 | 153 € | 42 000 Ft | 131 € | 70 000 Ft | 219 € |
Győr | 24 000 Ft | 75 € | 42000 | 131 € | 36 000 Ft | 113 € | 60 000 Ft | 188 € |
Gyula | 46 000 Ft | 144 € | 80500 | 252 € | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Hajdúszoboszló | 48 000 Ft | 150 € | 84000 | 263 € | 72 000 Ft | 225 € | 120 000 Ft | 375 € |
Hévíz | 38 000 Ft | 119 € | 66500 | 208 € | 57 000 Ft | 178 € | 95 000 Ft | 297 € |
Kaposvár | 38 000 Ft | 119 € | 66500 | 208 € | 57 000 Ft | 178 € | 95 000 Ft | 297 € |
Keszthely | 38 000 Ft | 119 € | 66500 | 208 € | 57 000 Ft | 178 € | 95 000 Ft | 297 € |
Komárom | 20 000 Ft | 63 € | 35000 | 109 € | 30 000 Ft | 94 € | 50 000 Ft | 156 € |
Lillafüred | 40 000 Ft | 125 € | 70000 | 219 € | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Miskolctapolca | 40 000 Ft | 125 € | 70000 | 219 € | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Nyíregyháza | 46 000 Ft | 144 € | 80500 | 252 € | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Pécs | 48 000 Ft | 150 € | 84000 | 263 € | 72 000 Ft | 225 € | 120 000 Ft | 375 € |
Sárvár | 42 000 Ft | 131 € | 73500 | 230 € | 63 000 Ft | 197 € | 105 000 Ft | 328 € |
Siófok | 21 000 Ft | 66 € | 36750 | 115 € | 31 500 Ft | 98 € | 52 500 Ft | 164 € |
Sopron | 43 000 Ft | 134 € | 75250 | 235 € | 64 500 Ft | 202 € | 107 500 Ft | 336 € |
Szeged | 36 000 Ft | 113 € | 63000 | 197 € | 54 000 Ft | 169 € | 90 000 Ft | 281 € |
Szekszárd | 31 000 Ft | 97 € | 54250 | 170 € | 46 500 Ft | 145 € | 77 500 Ft | 242 € |
Szilvásvárad | 33 000 Ft | 103 € | 57750 | 180 € | 49 500 Ft | 155 € | 82 500 Ft | 258 € |
Szolnok | 24 000 Ft | 75 € | 42000 | 131 € | 36 000 Ft | 113 € | 60 000 Ft | 188 € |
Szombathely | 46 000 Ft | 144 € | 80500 | 252 € | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Tihany | 28 000 Ft | 88 € | 49000 | 153 € | 42 000 Ft | 131 € | 70 000 Ft | 219 € |
Veszprém | 23 000 Ft | 72 € | 40250 | 126 € | 34 500 Ft | 108 € | 57 500 Ft | 180 € |
Villány | 46 000 Ft | 144 € | 80500 | 252 € | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Zalaegerszeg | 46 000 Ft | 144 € | 80500 | 252 € | 69 000 Ft | 216 € | 115 000 Ft | 359 € |
Zalakaros | 40 000 Ft | 125 € | 70000 | 219 € | 60 000 Ft | 188 € | 100 000 Ft | 313 € |
Ha nem találod meg itt kedvenc úticélodat, kérd egyedi ajánlatomat! +36 70 391 9503 vagy buki.csaba(kukac)businesscontacts.hu